Kenworth Truck Centres Used Truck Inventory
Click On Stock Number for More Information
                           
Year Stock # Model Manufactuer Sleeper F. Axle R. Axle Suspension Engines Trans W/B Ratio Tires Color Mileage
2007 7626 T600B Paccar 86AC 12 40 AG380 C13470 13 244 355 22.5 WHITE 590,407
2005 7662 W900B Paccar 72ACAD 12 40 AG400 C15550 13 244 355 22.5 WHITE 796,795
  7663 W900B Paccar 72ACAD 12 40 AG400 C15550 13 244 355 22.5 WHITE 813,352
  7700 379 Peterbilt 63" Unibilt 12 40 Low Air C15475 13 244 355 22.5 WHITE 743,029
  7701 379 Peterbilt 63" Unibilt 12 40 Low Air C15475 13 244 355 22.5 WHITE 740,366
  7702 379 Peterbilt 63" Unibilt 12 40 Low Air C15475 13 244 355 22.5 WHITE 694,693
  7703 379 Peterbilt 63" Unibilt 12 40 Low Air C15475 13 244 355 22.5 WHITE 694693
  7704 379 Peterbilt 63" Unibilt 12 40 Low Air C15475 13 244 355 22.5 WHITE 694693
  7706 379 Peterbilt 63" Unibilt 12 40 Low Air C15475 13 244 355 22.5 WHITE 801,697
  7707 379 Peterbilt 63" Unibilt 12 40 Low Air C15475 13 244 355 22.5 WHITE 765,495
  7754 W900B Paccar 72ACAD 12 40 AG380 C15475 13 244 355 22.5 WHITE 873210
  7675 T600B Paccar 72ACAD 12 40 AG100 C15475 13 230 355 22.5 WHITE 831526
  7755 W900B Paccar 72ACAD 12 40 AG380 C15475 18 244 355 22.5 WHITE (blank)
  7764 T2000 Paccar 72ACAD 12 40 AG380 C15475 13 230 355 22.5 BLUE 966119
  7793 T2000 Kenworth 75ACAD 12 40 AG380 ISX475 13 230 370 22.5 BLUE

917959

2004 7466 T2000 Paccar 75ACAD 12 40 AG100 C15475 13 230 370 22.5 BROWN 947,897
  7547 T2000 Paccar 75ACAD 12 40 AG100 C15475 13 230 370 22.5 BROWN 947897
  7548 T2000 Paccar 75ACAD 12 40 AG100